Size Guide
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 19.68 | 12.60 | 22.44 |
| M | 20.08 | 13.39 | 23.23 |
| L | 20.47 | 14.17 | 24.02 |
| XL | 20.87 | 14.96 | 24.80 |
* Measurements in inches.
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 32 | 57 |
| M | 51 | 34 | 59 |
| L | 52 | 36 | 61 |
| XL | 53 | 38 | 63 |
* Converted from inches (×2.54), rounded to 1 decimal.
